Rezultate la BAC
| an | Ultima medie la BAC | Medie BAC | Poziție națională | Nr. elevi înscriși | Rata de promovare |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,32 | 8,96 | 52 | 125 | 100,0 |
| 2024 | 9,27 | 9,32 | 14 | 140 | 100,0 |
| 2023 | 9,37 | 9,1 | 20 | 141 | 100,0 |
| 2022 | 9,18 | 9,03 | 40 | 143 | 100,0 |
| 2021 | 8,71 | 9,13 | 12 | 139 | 100,0 |
| 2020 | 9,07 | 31 | 148 | 100,0 | |
| 2019 | 9,06 | 28 | 143 | 100,0 | |
| 2018 | 8,83 | 41 | 142 | 100,0 | |
| 2017 | 8,92 | 45 | 148 | 100,0 | |
| 2016 | 9,0 | 24 | 144 | 100,0 | |
| 2015 | 8,95 | 23 | 146 | 99,3 | |
| 2014 | 8,44 | 62 | 136 | 99,3 |
Rezultate la Evaluarea Națională
| an | Medie evaluare națională | Poziție națională | Media la română | Media la matematica | Medie absolvire | Nr. absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,97 | 80 | 9,01 | 8,92 | 9,48 | 195 |
| 2024 | 8,81 | 72 | 8,92 | 8,71 | 9,43 | 154 |
| 2023 | 9,06 | 62 | 9,11 | 9,01 | 9,61 | 134 |
| 2022 | 8,68 | 107 | 8,64 | 8,73 | 9,41 | 117 |
| 2021 | 8,4 | 195 | 8,51 | 8,29 | 9,3 | 91 |